Fundo Imobiliário Novo
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
Objetivo do Fundo
O Fundo poderá alocar até 100% do Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu “Regulamento”.
Público Alvo
Investidores em Geral
Documentos e Relatórios
Relatórios
- Out/24 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_Out_24
- Set/24 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_Set_24
- Ago/24 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_Ago_24
- Jul/24 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_Jul_24
- Jun/24 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_Jun_24
- Mai/24 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_Mai_24
- Abr/24 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_Abr_24
- Mar/24 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_Mar_24
- Fev/24 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_fev_24
- Jan/24 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_jan_24
- Dez/23 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_dez_23
- Nov/23 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_nov_23
- Out/23 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_out_23
- Set/23 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_set_23
- Ago/23 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_ago_23
- Jul/23 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_jul_23
- Jun/23 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_jun_23
- Mai/23 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_mai_23
- Abr/23 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_abr_23
- Mar/23 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_mar_23
- Fev/23 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_fev_23
- Jan/23 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_jan_23
- Dez/22 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_dez_22
- Nov/22 | FII JPP Recebíveis Rel Ger_nov_22
- Out/22 | FII_JPP_Recebíveis_Rel_Ger_out_22
- Set/22 | FII_JPP_Recebíveis_Rel_Ger_set_22
- Ago/22 | FII_JPP_Recebíveis_Rel_Ger_ago_22
- Jul/22 | FII_JPP_Recebíveis_Rel_Ger_jul_22
- Jun/22 | FII_JPP_Allocation_Mogno_Rel_Ger_jun_22
- Mai/22 | FII_JPP_Allocation_Mogno_Rel_Ger_mai_22
- Abr/22 | FII_JPP_Allocation_Mogno_Rel_Ger_abr_22
- Mar/22 | FII_JPP_Allocation_Mogno_Rel_Ger_mar_22
- Fev/22 | FII_JPP_Allocation_Mogno_Rel_Ger_fev_22
- Jan/22 | FII_JPP_Allocation_Mogno_Rel_Ger_jan_22
- Dez/21 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger_dez_21 (1 MB)
- Nov/21 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger_nov_21 (1 MB)
- Out/21 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger_out_21 (1 MB)
- Set/21 |FII JPP Allocation Mogno Rel Ger_out_21 (1 MB)
- Ago/21 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger_ago_21 (1 MB)
- Jul/21 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger_jul_21 (882 KB)
- Jun/21 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger_jun_21 (882 KB)
- Mai/21 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger_mai_21 (874 KB)
- Abr/21 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger abr.21 (666 KB)
- Mar/21 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger mar.21 (667 KB)
- Fev/21 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger fev.21 (669 KB)
- Jan/21 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger jan.21 (622 KB)
- Dez/20 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger dez.20 (625 KB)
- Nov/20 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger nov.20 (629 KB)
- Out/20 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger out.20 (621 KB)
- Set/20 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger set.20 (739 KB)
- Ago/20 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger ago.20 (735 KB)
- Jul/20 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger jul.20 (715 KB)
- Jun/20 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger jun.20 (757 KB)
- Mai/20 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger mai.20 (711 KB)
- Abr/20 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger abr.20 (697 KB)
- Mar/20 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger mar.20 (676 KB)
- Fev/20 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger_fev_20
- Jan/20 | FII JPP Allocation Mogno Rel Ger jan.20 (629 KB)
Política de Investimento
O Fundo investirá nos Ativos Alvo e Ativos de Liquidez observadas as regras descritas na Política de Investimentos, bem como as regras adicionais de seleção e de alocação de Ativos Alvo previstas no regulamento.
Características
Constituição: O Fundo foi constituído por meio do “Instrumento Particular de Deliberação da Administradora do VX XIV – Fundo de Investimento Imobiliário”, celebrado pela Administradora em 29 de novembro de 2018 e registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, sob o nº 9014738.
Prazo: O fundo tem prazo de duração indeterminado.
Classificação ANBIMA: Papel CRI Gestão Ativa
Receba atualizações por email
Cadastre seu email para receber comunicações sobre o fundo