Fundo Imobiliário
FII OURINVEST JPP
Objetivo do Fundo
O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos em Ativos Alvo e em Ativos de Liquidez buscando proporcionar aos Cotistas, em regime de melhores esforços, uma rentabilidade superior a Rentabilidade Alvo, fundamentalmente a partir dos ganhos decorrentes da rentabilidade dos Ativos Alvos e dos Ativos de Liquidez.
Ativos Alvo: (i) quaisquer direitos reais sobre bens imóveis; (ii) ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário, nos termos da regulamentação aplicável; (iii) certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003; (iv) CRI, (v) LCI, (vi) LH, (vii) Cotas de FIP; (viii) Cotas de FII; (ix) Cotas de FIDC; (x) Debêntures; (xi) Outros Títulos e Valores Mobiliários; (xii) letras imobiliárias garantidas; e (xiii) quaisquer outros ativos permitidos nos termos da regulamentação em vigor;
Ativos de Liquidez: a) Títulos de renda fixa de emissão do Tesouro Nacional ou do BACEN; b) Cotas de fundos de investimento, referenciados em DI ou de renda fixa, regulados pela Instrução CVM nº 555/14 e com liquidez diária; e/ou c) Operações compromissadas com lastro em títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, com liquidez diária;
Público Alvo
Investidores em Geral
Documentos
Relatórios
- Out/24 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_Out_24
- Set/24 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_Set_24
- Ago/24 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_Ago_24
- Jul/24 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_Jul_24
- Jun/24 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_Jun_24
- Mai/24 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_Mai_24
- Abr/24 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_Abr_24
- Mar/24 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_mar_24
- Fev/24 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_fev_24
- Jan/24 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_jan_24
- Dez/23 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_dez_23
- Nov/23 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_nov_23
- Out/23 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_out_23
- Set/23 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_set_23
- Ago/23 |FII Ourinvest JPP Rel Ger_ago_23
- Jul/23 |FII Ourinvest JPP Rel Ger_jul_23
- Jun/23 |FII Ourinvest JPP Rel Ger_jun_23
- Mai/23 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_mai_23
- Abr/23 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_abr_23
- Mar/23 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_mar_23
- Fev/23 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_fev_23
- Jan/23 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_jan_23
- Dez/22 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_dez_22
- Nov/22 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_nov_22
- Out/22 | FII_Ourinvest_JPP_Rel_Ger_out_22
- Set/22 | FII_Ourinvest_JPP_Rel_Ger_set_22
- Ago/22 | FII_Ourinvest_JPP_Rel_Ger_ago_22
- Jul/22 | FII_Ourinvest_JPP_Rel_Ger_jul_22
- Jun/22 | FII_Ourinvest_JPP_Rel_Ger_jun_22
- Mai/22 | FII_Ourinvest_JPP_Rel_Ger_mai_22 (3 MB)
- Abr/22 | FII_Ourinvest_JPP_Rel_Ger_abr_22 (3 MB)
- Mar/21 | FII_Ourinvest_JPP_Rel_Ger_mar_22 (3 MB)
- Fev/22 | FII_Ourinvest_JPP_Rel_Ger_fev_22 (3 MB)
- Jan22 | FII_Ourinvest_JPP_Rel_Ger_jan_22
- Dez/21 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_dez_21 (1 MB)
- Nov/21 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_nov_21 (1 MB)
- Out21 FII Ourinvest JPP Rel Ger_out_21 (1 MB)
- Set/21 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_set_21 (1 MB)
- Ago/21 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_ago_21 (1 MB)
- Jul/21 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_jul_21 (1 MB)
- Jun/21 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_jun_21 (1 MB)
- Mai/21 | FII Ourinvest JPP Rel Ger_mai_21 (1 MB)
- Abr/21 | FII Ourinvest JPP Rel Ger abr.21 (1 MB)
- Mar/21 | FII Ourinvest JPP Rel Ger mar.21 (1 MB)
- Fev/21 | FII Ourinvest JPP Rel Ger fev.21 (1 MB)
- Jan/21 | FII Ourinvest JPP Rel Ger jan.21 (1 MB)
- Dez/20 | FII Ourinvest JPP Rel Ger dez.20 (1 MB)
- Nov/20 | FII Ourinvest JPP Rel Ger nov.20 (1 MB)
- Out/20 | FII Ourinvest JPP Rel Ger out.20 (1 MB)
- Set/20 | FII Ourinvest JPP Rel Ger set.20 (1 MB)
- Ago/20 | FII Ourinvest JPP Rel Ger ago.20 (1 MB)
- Jul/20 | FII Ourinvest JPP Rel Ger jul.20 (1 MB)
- Jun/20 | FII Ourinvest JPP Rel Ger jun.20 (1 MB)
- Mai/20 | FII Ourinvest JPP Rel Ger mai.20 (1 MB)
- Abr/20 | FII Ourinvest JPP Rel Ger abr.20 (1 MB)
- Mar/20 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Mar.20 (1 MB)
- Fev/20 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Fev.20 (1 MB)
- Jan/20 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Jan.20 (1 MB)
- Dez/19 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Dez.19 (1 MB)
- Nov/19 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Nov.19 (1 MB)
- Out/19 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Out.19 (1 MB)
- Set/19 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Set.19 (1 MB)
- Ago/19 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Ago.19 (1 MB)
- Jul/19 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Jul.19 (1 MB)
- Abr/19 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Abr.19 (1 MB)
- Mar/19 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Mar.19 (1 MB)
- Fev/19 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Fev.19 (1 MB)
- Jan/19 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Jan.19 (1 MB)
- Dez/18 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Dez.18 (1 MB)
- Nov/18 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Nov.18 (360 KB)
- Out/18 | FII Ourinvest JPP Rel Ger Out.18 (365 KB)
- Set/18 | FII Ourinvest JPP Relatório Gerencial Set.18 (357 KB)
- Ago/18 | FII Ourinvest JPP Relatório Gerencial Ago/18 (352 KB)
- Jul/18 | FII Ourinvest JPP Relatório Gerencial Jul/18 (338 KB)
Política de Investimento
O Fundo investirá nos Ativos Alvo e Ativos de Liquidez observadas as regras descritas na Política de Investimentos, bem como as regras adicionais de seleção e de alocação de Ativos Alvo previstas no Regulamento.
Características
Constituição: O Fundo foi constituído por meio do “Instrumento de Constituição do Ourinvest JPP Fundo De Investimento Imobiliário-FII”, celebrado pela Administradora em 25 de julho de 2016 e registrado no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, sob o nº 1802610, por meio do qual foi aprovado o seu regulamento.
Prazo: O fundo tem prazo de duração indeterminado.
Classificação ANBIMA: Papel CRI Gestão Ativa
Receba atualizações por email
Cadastre seu email para receber comunicações sobre o fundo